Spielplan von Neuenhainer TTV 1955 auf mytischtennis.de
Mannschaft | Mannschaftsführer | click-TT Tabelle |
---|---|---|
Herren | Hrabal, Marco | Herren Bezirksoberliga Gr. Süd |
Herren II | Kessler, Bernd | Herren Bezirksklasse Gr. Süd 3 |
Herren III (4er) | Hrabal, Thomas | Kreisliga Gruppe 1 |
Herren IV (4er) | Willems, Marius | Kreisliga Gruppe 2 |
Herren V (4er) | Boroviak, Maros | 1. Kreisklasse Gruppe 2 |
Herren VI (4er) | Seefeld, Sven | 2 Kreisklasse Gruppe 2 |
Damen | Lack, Daniela | Damen Kreisliga |
Jugend 11 | Willems, Marius | Jungen 11 Kreisliga |
Jugend 13 | Hrabal, Marco | Jungen 13 Kreisliga |
Jugend 15 | Diehl, Michael | Jungen 19 Verbandsliga 2 |
Jugend 19 | Hrabal, Marco | Jungen 19 Hessenliga |
Jugend 19 II | Diehl, Michael | Jungen 19 Verbandsliga 1 |
Jugend 19 III | Willems, Marius | Jungen 19 Kreisliga Gruppe 2 Vorrunde |
An dem Spielbetrieb nehmen eine Damen, 6 Herren und 6 Schüller und Jugendmannschaften teil.